上海洪富儀器儀表有限公司
聯(lián) 系 人:張小姐/劉先生
聯(lián)系電話:021-56615302,56374192,56615309
傳真電話:021-56079705-819
上海市嘉定區(qū)福海路777弄嘉福匯2號(hào)樓701室
移動(dòng)電話:13524456758
聯(lián)系地址:
QQ:615145874,570171178 ,377302310
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
UV-3802型準(zhǔn)雙光束紫外可見分光光度計(jì)用分束器將一部分光送至內(nèi)置參比檢測(cè)器,光度的檢測(cè)結(jié)果由檢測(cè)器和參比檢測(cè)器兩個(gè)信號(hào)來確定,更多地提高了儀器的穩(wěn)定性
詳情介紹:
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: UV-3802大屏幕掃描型準(zhǔn)雙光束紫外可見分光光度計(jì)用分束器將一部分光送至內(nèi)置參比檢測(cè)器,光度的檢測(cè)結(jié)果由檢測(cè)器和參比檢測(cè)器兩個(gè)信號(hào)來確定,更多地提高了儀器的穩(wěn)定性。1.8nm帶寬比2nm帶寬具有更高的波長(zhǎng)分辨率。帶寬可調(diào)UV-3802S滿足您對(duì)光譜分辨率的不同要求。尤尼柯*新光學(xué)系統(tǒng)的應(yīng)用使儀器獲得了更高波長(zhǎng)精度和波長(zhǎng)重復(fù)性,提高了儀器的穩(wěn)定性。日本環(huán)保型氚燈系統(tǒng)減少了您對(duì)臭氧的吸入。附送的尤尼柯計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件可助您實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)大的功能。 |
產(chǎn)品特點(diǎn): 分光光度計(jì)模式 •定波長(zhǎng)測(cè)試T/A/C 光譜掃描 •掃描間隔0.1、0.2、0.5、1、2、5nm •掃描區(qū)間可任意輸入 •高、中、低三檔掃描速度(max:2500nm/min) •坐標(biāo)參數(shù)設(shè)定,掃描次數(shù)設(shè)定,T/A模式轉(zhuǎn)換 •尋找波峰、谷功能 動(dòng)力學(xué)試驗(yàn)(時(shí)間掃描) •*小采樣間隔0.5秒,*大運(yùn)行時(shí)間9小時(shí) •可設(shè)定延時(shí)時(shí)間、運(yùn)行時(shí)間、采樣時(shí)間間隔 •T/A模式轉(zhuǎn)換 •ΔA/min,計(jì)算功能 多波長(zhǎng)測(cè)試 •測(cè)試波長(zhǎng)多達(dá)10個(gè) •測(cè)試樣品1-8個(gè) | 濃度標(biāo)準(zhǔn)曲線建立 •單波長(zhǎng)法、等吸收點(diǎn)雙波長(zhǎng)法和三點(diǎn)法 •可做一階過零、不過零線性回歸和二階、三階曲線擬合 DNA/Protein試驗(yàn) •可手動(dòng)、全自動(dòng)測(cè)試,測(cè)試波長(zhǎng)缺省值為260nm、280nm和320nm,也可修改 •可計(jì)算DNA、Proteln和Ratio比率 其他功能 •波長(zhǎng)校準(zhǔn) •光度精度復(fù)核 •波長(zhǎng)精度復(fù)核 •波長(zhǎng)能量*大點(diǎn)尋找(用于微量測(cè)試,需選配微量架) |
UV-3802型準(zhǔn)雙光束紫外可見分光光度計(jì)(UV3802) | ||
光學(xué)部分 | 單光束,1200條/毫米衍射光柵 | |
波長(zhǎng)范圍 | 190-1100 nm(納米) | |
波長(zhǎng)精度 | ±0.3nm | |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | 0.2nm | |
光度范圍 | 0-200%T, -0.3-3.0A, 0-9999C(0-9999F) | |
光度精度 | ±0.3%T | |
雜散光 | ≤0.05%T@220nm和340nm處 | |
帶寬 | 1.8nm | |
穩(wěn)定性 | ±0.001A/h@500nm處 | |
基線平直度 | ±0.002A | |
顯示 | LCD液晶屏(320×240) | |
數(shù)據(jù)輸出 | 串口 | |
打印機(jī)接口 | 并口 | |
尺寸/重量 | 620×405×280mm/23kg | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
主機(jī)、比色皿、比色皿架、說明書、數(shù)據(jù)線、軟件說明書 | ||
選購(gòu)附件 | ||
四槽位吸收池架(1-5cm) | ||
試管形吸收池架 | ||
程控平移四槽位吸收池架 | ||
比色皿 | ||
多功能吸收池附件 | ||
四槽位吸收池架(10cm) | ||
水浴式恒溫吸收池架 | ||
可調(diào)式微量吸收池架 |